商品説明
用紙の規格サイズについて
紙のJIS仕上サイズ
| 番号 | A列 | B列 |
|---|---|---|
| 0 | 841mm×1189mm | 1030mm×1456mm |
| 1 | 594mm×841mm | 728mm×1030mm |
| 2 | 420mm×594mm | 515mm×728mm |
| 3 | 297mm×420mm | 364mm×515mm |
| 4 | 210mm×297mm | 257mm×364mm |
| 5 | 148mm×210mm | 182mm×257mm |
・官製ハガキサイズ
100mm×148mm
・写真Lサイズ
89mm×127mm
![]() | ![]() |
原紙サイズ
| A列本判 | 625mm×880mm |
| B列本判 | 765mm×1085mm |
| 四六判 | 788mm×1091mm |
| 菊判 | 636mm×939mm |
代表的な米坪と連量
| 米坪(g/m2) | 連量 (kg/1000枚) | 厚さ(上質紙) 1/100mm | |||
| 上質紙 | 四六判 | B判 | 菊判 | A判 | |
| 52.3 | 45.0 | 43.5 | 31.0 | 28.5 | 6.4 |
| 45.0 | 30.0 | ||||
| 50.0 | |||||
| 64.0 | 55.0 | 53.0 | 38.0 | 35.0 | 7.7 |
| 55.0 | 36.5 | ||||
| 68.0 | 58.5 | ||||
| 60.0 | |||||
| 73.3 | 63.0 | 61.0 | 43.5 | 40.5 | |
| 65.0 | |||||
| 79.1 | 68.0 | 65.5 | 47.0 | 43.5 | |
| 81.4 | 70.0 | 67.5 | 48.5 | 44.5 | 9.5 |
| 70.0 | |||||
| 84.9 | 73.0 | 70.5 | 50.5 | 46.5 | |
| 104.7 | 90.0 | 87.0 | 62.5 | 57.5 | 12.1 |
| 127.9 | 110.0 | 106.0 | 76.5 | 70.5 | 15.1 |
| 157.0 | 135.0 | 130.5 | 93.5 | 86.5 | 18.5 |
| 186.1 | 160.0 | 111.0 | |||
| 209.4 | 180.0 | 125.0 | 115.0 | 22.8 | |
| 256.0 | 220.0 | ||||








